节能环保空调与其他制冷设备运作费用对比如下,节能环保性能一目了然:
厂房安装 | 100匹中央空调 | 5匹家用柜机 | 节能环保空调 |
用电量/小时 | 75Kw/h | 4Kw/h | 1Kw/h |
覆盖面积(㎡) | 1000㎡/台 | 50㎡/台 | 120㎡/台 |
1000㎡厂房 | 需要1台 | 需要20台 | 需要8台 |
每度电费 | 约1.3元 | 约1.3元 | 约1.3元 |
12小时/天用电开支 | 1170元 | 1248元 | 124.8元 |
30天/月用电开支 | 35100元 | 37440元 | 3744元 |
每年用电总开支 | 421200元 | 449280元 | 112320元 |
是否污染环境 | 污染 | 污染 | 不污染 |
除尘、去异味功能 | 没有 | 没有 | 有 |
能否加湿 | 不能 | 不能 | 能 |
能否换新风 | 不能 | 不能 | 能 |
降温效果 | 空气不断循环使用,所以不洁净,在热空气大量产生的地方,安装空调运行成本高 | 空气不断循环使用,所以不洁净,在热空气大量产生的地方,安装空调运行成本高 | 节能环保空调将新鲜、清凉的空气输入室内,可降温8-15度,且运行成本低 |
本文为杭州嘉友原创,转载须注明出处和链接:http://www.zjjiayou.com/about/jnhbkthdynb.htm